EEC N1 Electric Cargo Van-Evango
A jármű adatai
Elhelyezés:Kereskedelmi logisztikára, közösségi szállításra és könnyű áruszállításra, valamint az utolsó kilométerek szállítására.
Fizetési feltételek:T/T vagy L/C
Csomagolás & Betöltés:1 egység 20GP-hez;2 egység 40HC-hez;RORO
1. Akkumulátor:CATL41,86 kWh lítium akkumulátor, nagy akkumulátorkapacitás, 270 km-es futásteljesítmény, könnyű utazni.
2. Motor:30 Kw névleges motor , a maximális sebesség elérheti a 80 km/h-t, erős és vízálló, alacsonyabb zajszint, nincs szénkefe, nem igényel karbantartást.
3. Fékrendszer:Az első keréken szellőző tárcsa és a hidraulikus rendszerrel ellátott hátsó kerékdob nagyon jól gondoskodik a vezetés biztonságáról.Kézifékkel rendelkezik a rögzítőfékhez, hogy az autó ne csússzon le parkolás után.
4. LED lámpák:Teljes világításvezérlő rendszer és LED-es fényszórók, irányjelzőkkel, féklámpákkal és nappali menetlámpákkal, alacsonyabb energiafogyasztással és hosszabb fényáteresztő képességgel.
5. Irányítópult:LCD központi vezérlőképernyő, átfogó információs kijelző, tömör és világos, állítható fényerő, könnyen érthető a teljesítmény, a futásteljesítmény stb.
6. Légkondicionáló:A hűtési és fűtési klímabeállítások opcionálisak és kényelmesek.
7. Gumiabroncsok:215/65 R16/LT a vákuum gumiabroncsok vastagítása és szélesítése növeli a súrlódást és a tapadást, nagymértékben növelve a biztonságot és a stabilitást.Az acél keréktárcsa tartós és öregedésgátló.
8. Fémlemez borítás és festés:Kiváló átfogó fizikai és mechanikai tulajdonság, öregedésállóság, nagy szilárdság, könnyű karbantartás.
9. Ülés:2 első ülés, a bőr puha és kényelmes, Az ülés négyféleképpen több irányban állítható, az ergonomikus kialakítás pedig kényelmesebbé teszi az ülést.És minden üléshez öv tartozik a biztonságos vezetés érdekében.
10.Ajtók&Ablakok:Az autóipari minőségű elektromos ajtók és ablakok kényelmesek, növelve az autó kényelmét.
11. Első szélvédő: 3C tanúsítvánnyal rendelkező edzett és laminált üveg · Javítja a vizuális hatást és a biztonsági teljesítményt.
12. Multimédia: Tolatókamerával, Bluetooth-szal, videóval és rádiós szórakoztatással rendelkezik, amely felhasználóbarátabb és könnyebben kezelhető.
13.Suszórási rendszer: Az első felfüggesztés kettős keresztlengőkaros, a hátsó felfüggesztés laprugófüggő, egyszerű szerkezetű, kiváló stabilitású, alacsonyabb zajszintű, tartósabb és megbízhatóbb.
14. Váz és alváz:Automatikusan szintező fémlemezből készült szerkezeteket terveznek.Platformunk alacsony súlypontja segít megelőzni a borulást, és magabiztosan vezet.A moduláris létravázunkra épülő fém a maximális biztonság érdekében sajtolt és hegesztett.A teljes alvázat ezt követően korróziógátló fürdőbe mártják, mielőtt elindulnának a festéshez és a végső összeszereléshez.Zárt kialakítása erősebb és biztonságosabb, mint kategóriájában, miközben megvédi az utasokat a sérülésektől, széltől, hőtől vagy esőtől.
Termékek Műszaki adatok
| EEC N1 homologizációs szabvány műszaki előírásai | |||
| Nem. | Konfiguráció | Tétel | Evango |
| 1 | Paraméter | L*Sz*H (mm) | 4880*1870*1950 |
| 2 | tengelytáv (mm) | 2880 | |
| 3 | Nyomvonal alap (mm) | 1610 | |
| 4 | Max.Sebesség (Km/h) | 80 | |
| 5 | Max.Hatótáv (Km) | 270-280 | |
| 6 | Kapacitás (fő) | 2 | |
| 7 | Saját tömeg (kg) | 1645 | |
| 8 | Teljes tömeg (kg) | 2725 | |
| 9 | Minimális hasmagasság (mm) | 150 | |
| 10 | Csomagtér mérete (mm) | 2350*1700*1320 | |
| 11 | Csomagtér térfogata (kocka) | 5 | |
| 12 | Névleges terhelés (kg) | 950 | |
| 13 | Mászó | ≥25% -30% | |
| 14 | Kormányzási mód | Balkezes vezetés | |
| 15 |
| Ajtó és ülés | 4 ajtó és 2 ülés |
| 16 |
| Testfelépítés | Keret nélküli típus |
| 17 | Energiaellátó rendszer | Névleges/maximális motorteljesítmény (kw) | 30/60Kw |
| 18 | Motor nyomatéka | 220 | |
| 19 | Akkumulátor kapacitás (kwh) | 41.86 | |
| 20 | Névleges feszültség | 334,88V | |
| 21 | Elemtípus | lítium-vas-foszfát | |
| 22 | Töltési idő | 1 óra (220V) | |
| 23 | Töltő | Intelligens töltő, kettes típus | |
| 24 | Felfüggesztési kerék | Első felfüggesztés típusa | McPherson |
| 25 | Hátsó felfüggesztés típusa | Laprugó, nem független felfüggesztés | |
| 26 | Acél felni | Igen | |
| 27 | Dísztárcsa | Igen | |
| 28 | Gumiabroncs típus | 215/65 R16/LT | |
| 29 | Biztonság | ABS/EBD | Igen |
| 30 | Első kerék szellőző tárcsa | Igen | |
| 31 | Hátsó kerék dob | Igen | |
| 32 | Erőkorlátozott biztonsági öv | Igen | |
| 33 | TPMS | Igen | |
| 34 | Ajtó ütközésgátló acél gerenda | Igen | |
| 35 | Távoli ajtózár | Igen | |
| 36 | Távirányító kulcs | Igen (összecsukható/normál) | |
| 37 | Központi zár | Igen | |
| 38 | Töltőport fedelének zárja | Igen | |
| 39 | Vezetési automatikus zár | Igen | |
| 40 | Mechanikus kormányzár | Igen | |
| 41 | ETC tápcsatlakozó | Igen | |
| 42 | Tolatóradar | Igen | |
| 43 | Hangszer | Intelligens világító műszer | Igen |
| 44 | Kulcslyuk jelzőlámpa | Igen | |
| 45 | Sebességmérő | Igen | |
| 46 | Információs kijelző | Igen | |
| 47 | Az akkumulátor lemerült berregő | Igen | |
| 48 | Hangjelző gomb | Igen | |
| 49 | ajtónyitó hangjelző | Igen | |
| 50 | ajtónyitás figyelmeztető lámpa | Igen | |
| 51 | 12V tápcsatlakozó | Igen | |
| 52 | Kormánymű rendszer | EPS | Igen |
| 53 | Állítható kormányoszlop dőlésszöge | Igen | |
| 54 | Energiaszívó kormányoszlop | Igen | |
| 55 | Ülések | Ülés anyaga | Szövet |
| 56 | 4 irányban manuálisan állítható vezetőülés | Igen | |
| 57 | Manuálisan állítható társvezetői ülés | Igen (kétirányú) | |
| 58 | első ülés oldaltáska | Igen | |
| 59 | Első sorban mozgatható fejtámla | Igen | |
| 60 | Lámpák | Első beltéri lámpa | Igen |
| 61 | Hátsó beltéri lámpa | Igen | |
| 62 | Első és hátsó kombinált fényszórók | Igen | |
| 63 | Fényszóró magassága állítható | Igen | |
| 64 | Halogén fényszóró | Igen | |
| 65 | Halogén hátsó lámpa | Igen | |
| 66 | Hátsó ködlámpa | Igen | |
| 67 | Magas helyzetű féklámpa | Igen | |
| 68 | Oldalsó irányjelző lámpa | Igen | |
| 69 | Tolató lámpa | Igen | |
| 70 | Licenc lámpa | Igen | |
| 71 | Fényszóró késleltetés | Igen | |
| 72 | Emlékeztető vészfékezésre | Igen | |
| 73 | Autókereső jel | Igen | |
| 74 | AC | Első sorban elektromos klíma | Igen |
| 75 | Üveg | Első sorban elektromos ablak | Igen |
| 76 | A vezető oldalon egy gombbal lefelé | Igen | |
| 77 | Középső sor behajtható ablak | vak ablak | |
| 78 | Főáramkör késleltetett tápegység | Igen | |
| 79 | Vezetőülés napellenzője (gemkapoccsal) | Igen (PVC) | |
| 80 | Társvezetői ülés napellenzője | Igen (PVC) | |
| 81 | Manuális visszapillantó tükör (kézi behajtás) | Igen | |
| 82 | Karosszériaszínű visszapillantó tükör | Igen | |
| 83 | Zöld üveg | Igen | |
| 84 | Első ablaktörlő (csont nélküli) | Igen | |
| 85 | Első szélvédőmosó | Igen | |
| 86 | Multimédia | Basszus hangszóró | Igen |
| 87 | Rádió | Igen | |
| 88 | Első sor USB | Igen | |
| 89 | T-BOX | Igen | |
| 90 | Mások | nyomtatott antenna | Igen |
| 91 | Első rács festése | Igen | |
| 92 | Fekete markolat típusú külső ajtókilincs | Igen | |
| 93 | Figyelmeztető háromszög | Igen | |
| 94 | Eszközök | Igen | |
| 95 | Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden konfiguráció csak tájékoztatásul szolgál | ||












